Product Detail

Pastilla para freno de disco Bioceramic formula Ceramica Organica Delantera

No. Parte: #BIO 9035-D1826
Pastilla para Freno de Disco Bioceramic, Pastilla con formula Ceramic LowMet de alto desempeño con bajo contenido de cobre, Producto con excelente costo beneficio, diseñada para todo tipo de vehículos, Producto con ranuras, chaflanes, grasa lubricante y recubrimiento FBC que asegura el máximo contacto superficial desde la primer frenada, Producto con laina antiruido y guías de caliper cuando aplique de acuerdo a EO.
KIA OPTIMA LX 2015-2018, HYUNDAI SONATA 2015-2018 GLS.
SKU: #BIO 9035-D1826

Pastilla de Freno
Description Value
Pad Assembly Thickness, Inner Overall(mm)17.3
Mounting Hardware IncludedSi
Pad Assembly Thickness, Outer Overall(mm)17.3
FMSI Number9035-D1826
Friction Material CompositionCeramic LowMet
Pad Shims IncludedSi
Pad Wear Sensor IncludedSi
Grade TypeRegular
Friction Material Bonding TypeVulcanizado
Inner Plate Length(mm)137.6
Inner Plate Width(mm)60.9
Outer Plate Length(mm)137.6
Outer plate Width(mm)60.9
Inner Plate Length(in)5.417
Inner Plate Width(in)2.39
Outer Plate Length(in)5.41
Outer plate Width(in)2.39
Pad Assembly Thickness, Inner Overall(in)0.68
Pad Assembly Thickness, Outer Overall(in)0.68
PositionFrente




Also Fits

Year BRAND Model Submodel Engine (L)
2015 Hyundai Sonata GLS 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2015 Kia Optima EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2015 Kia Optima EX Luxury 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2015 Kia Optima Hybrid EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2015 Kia Optima Hybrid LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2015 Kia Optima LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2015 Kia Optima SX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2015 Kia Optima SX Turbo 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Eco 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata GL 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata GLS 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Hybrid Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Limited 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Limited 2.0T 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Ultimate 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Premium 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata SE 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Sport 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Sport 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Sport 2.0T 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Sport Tech 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Hyundai Sonata Ultimate 2.0T 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2016 Kia Optima EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Kia Optima EX 2.4 L 2400 4 - N/A 16
2016 Kia Optima Hybrid 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Kia Optima Hybrid EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Kia Optima Hybrid EX Premium 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Kia Optima Hybrid LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Kia Optima LX 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2016 Kia Optima LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2016 Kia Optima LX 2.4 L 2400 4 - N/A 16
2016 Kia Optima LX 1.6T 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2016 Kia Optima SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2016 Kia Optima SX 2.0 L 1999 4 - N/A 16
2016 Kia Optima SX Limited 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2016 Kia Optima SXL 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2016 Kia Optima SXL 2.0 L 1999 4 - N/A 16
2017 Hyundai Sonata Eco 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata GL 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata GLS 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Hybrid Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Hybrid SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Hybrid Ultimate 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Limited 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Limited 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Limited 2.0T 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Ultimate 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Premium 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata SE 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Sport 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Sport 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Sport 2.0T 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Sport Tech 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2017 Hyundai Sonata Ultimate 2.0T 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2017 Kia Optima EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2017 Kia Optima EX Pack 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2017 Kia Optima Hybrid EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Kia Optima Hybrid EX Premium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Kia Optima Hybrid LX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Kia Optima Hybrid Premium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Kia Optima LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2017 Kia Optima LX 1.6T 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2017 Kia Optima Plug-In Hybrid EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2017 Kia Optima SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2017 Kia Optima SX Limited 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2017 Kia Optima SXL 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata 2.0T Sport 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata 2.4 Sport 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Eco 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata GL 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata GLS 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Hybrid GL 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Hybrid GLS 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Hybrid Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Hybrid SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Limited 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Limited 2.0T 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Premium 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata SE 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata SEL 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Sport 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Sport 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Hyundai Sonata Sport 2.0T 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima EX Pack 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima EX Tech 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima Hybrid EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima Hybrid EX Premium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima Hybrid LX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima Hybrid Premium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima LX 1.6T 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima Plug-In Hybrid EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima Plug-In Hybrid EX Premium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima S 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima SX Turbo 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima SXL 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2018 Kia Optima SXL Turbo 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata 2.0T Ultimate 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Eco 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Essential 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Hybrid Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Hybrid Luxury 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Hybrid Preferred 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Hybrid SE 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Hybrid Ultimate 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Limited 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Limited 2.0T 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Luxury 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Limited 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Plug-In Hybrid Ultimate 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Preferred 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata SE 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata SEL 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Hyundai Sonata Sport 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro EX 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro EX Premium 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro FE 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro L 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro LX 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro Plug-In Hybrid EX 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro Plug-In Hybrid EX Premium 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro Plug-In Hybrid LX 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro Plug-In Hybrid SX 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro SX Touring 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro Touring 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro s Touring 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2019 Kia Niro EV EX - - - - EM16 N/R N/R
2019 Kia Niro EV EX Premium - - - - EM16 N/R N/R
2019 Kia Niro EV SX Touring - - - - EM16 N/R N/R
2019 Kia Optima EX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Kia Optima EX Pack 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2019 Kia Optima SXL 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro EX 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro EX Premium 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro L 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro LX 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro LXS 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro Plug-In Hybrid EX 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro Plug-In Hybrid EX Premium 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro Plug-In Hybrid LXS 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro Plug-In Hybrid SX Touring 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro SX Touring 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro Touring 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro Touring Special Edition 1.6 L 1580 4 - DOHC 16
2020 Kia Niro EV EX - - - - EM16 N/R N/R
2020 Kia Niro EV EX Premium - - - - EM16 N/R N/R
2020 Kia Niro EV SX Touring - - - - EM16 N/R N/R
2020 Kia Optima EX 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2020 Kia Optima EX Premium 1.6 L 1591 4 - DOHC 16
2020 Kia Optima Hybrid EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2020 Kia Optima Hybrid LX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2020 Kia Optima LX 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2020 Kia Optima Plug-In Hybrid EX 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2020 Kia Optima Plug-In Hybrid EX Premium 2.0 L 1999 4 - DOHC 16
2020 Kia Optima S 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2020 Kia Optima SX 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2020 Kia Optima SXL 2.0 L 1998 4 - DOHC 16
2020 Kia Optima Special Edition 2.4 L 2359 4 - DOHC 16
2021 Kia Niro EV EX - - - - EM16 N/R N/R
2021 Kia Niro EV EX Premium - - - - EM16 N/R N/R
2021 Kia Niro EV SX Touring - - - - EM16 N/R N/R
2022 Kia Niro EV EX - - - - EM16 N/R N/R
2022 Kia Niro EV EX Premium - - - - EM16 N/R N/R
2022 Kia Niro EV EX+ - - - - EM16 N/R N/R
2022 Kia Niro EV SX Touring - - - - EM16 N/R N/R